Diliskelesi üzeriden hareket eden gebze yönüne 303 nolu otobüsün saatleri
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:25 |
---|---|---|---|
2 | 06:25 | 06:25 | 06:50 |
3 | 06:45 | 06:50 | 07:10 |
4 | 06:57 | 07:10 | 07:27 |
5 | 07:12 | 07:27 | 07:50 |
6 | 07:25 | 07:50 | 08:10 |
7 | 07:43 | 08:10 | 08:27 |
8 | 07:57 | 08:27 | 08:50 |
9 | 08:15 | 08:50 | 09:10 |
10 | 08:27 | 09:10 | 09:27 |
11 | 08:52 | 09:27 | 09:55 |
12 | 09:10 | 09:55 | 10:27 |
13 | 09:27 | 10:27 | 11:00 |
14 | 09:43 | 11:00 | 11:27 |
15 | 10:00 | 11:27 | 12:00 |
16 | 10:27 | 12:00 | 12:27 |
17 | 11:00 | 12:27 | 12:55 |
18 | 11:27 | 12:55 | 13:27 |
19 | 12:00 | 13:27 | 14:00 |
20 | 12:27 | 14:00 | 14:27 |
21 | 12:55 | 14:27 | 14:55 |
22 | 13:27 | 14:50 | 15:10 |
23 | 14:00 | 15:10 | 15:27 |
24 | 14:27 | 15:27 | 15:55 |
25 | 14:57 | 15:50 | 16:10 |
26 | 15:27 | 16:10 | 16:27 |
27 | 15:55 | 16:27 | 16:50 |
28 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
29 | 16:27 | 17:00 | 17:27 |
30 | 16:40 | 17:27 | 18:00 |
31 | 16:57 | 17:50 | 18:10 |
32 | 17:10 | 18:10 | 18:27 |
33 | 17:27 | 18:27 | 18:55 |
34 | 17:40 | 18:55 | 19:27 |
35 | 17:57 | 19:10 | 20:00 |
36 | 18:10 | 19:27 | 20:27 |
37 | 18:27 | 20:00 | 21:10 |
38 | 18:55 | 20:27 | 21:40 |
39 | 19:10 | 21:10 | 22:15 |
40 | 19:27 | 21:40 | |
41 | 20:00 | 22:15 | |
42 | 20:27 | ||
43 | 21:10 | ||
44 | 21:40 | ||
45 | 22:15 |
Gebze Fatih Devlet hastanesi yönünden diliskelesi yönüne hareket eden 303 nolu otobüsün saatleri
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:35 | 06:40 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 07:18 | 07:20 |
3 | 07:20 | 07:40 | 07:50 |
4 | 07:35 | 08:00 | 08:20 |
5 | 07:50 | 08:20 | 08:50 |
6 | 08:10 | 08:40 | 09:05 |
7 | 08:22 | 09:00 | 09:20 |
8 | 08:40 | 09:20 | 09:40 |
9 | 09:00 | 09:40 | 10:00 |
10 | 09:22 | 10:00 | 10:20 |
11 | 09:35 | 10:20 | 10:50 |
12 | 09:50 | 10:50 | 11:22 |
13 | 10:08 | 11:22 | 11:50 |
14 | 10:22 | 11:50 | 12:22 |
15 | 10:50 | 12:22 | 12:50 |
16 | 11:22 | 12:50 | 13:22 |
17 | 11:50 | 13:22 | 13:50 |
18 | 12:22 | 13:50 | 14:22 |
19 | 12:50 | 14:22 | 14:50 |
20 | 13:22 | 14:50 | 15:22 |
21 | 13:50 | 15:22 | 15:45 |
22 | 14:22 | 15:40 | 16:00 |
23 | 14:50 | 15:55 | 16:22 |
24 | 15:22 | 16:10 | 16:40 |
25 | 15:50 | 16:22 | 17:00 |
26 | 16:22 | 16:45 | 17:22 |
27 | 16:35 | 17:05 | 17:40 |
28 | 16:50 | 17:22 | 18:00 |
29 | 17:05 | 17:40 | 18:22 |
30 | 17:22 | 18:05 | 18:40 |
31 | 17:37 | 18:22 | 18:55 |
32 | 17:52 | 18:50 | 19:22 |
33 | 18:15 | 19:22 | 19:55 |
34 | 18:35 | 19:50 | 20:22 |
35 | 18:52 | 20:05 | 20:50 |
36 | 19:10 | 20:22 | 21:15 |
37 | 19:30 | 20:45 | 21:45 |
38 | 19:50 | 21:15 | 22:15 |
39 | 20:10 | 21:45 | 23:00 |
40 | 20:30 | 22:15 | |
41 | 20:50 | 23:00 | |
42 | 21:15 | ||
43 | 21:45 | ||
44 | 22:15 | ||
45 | 23:00 |
Diliskelesi yönünden gelen 303 nolu otobüsün durakları
Gebze Yönünden diliskelesi yönüne giden 303 nolu otobüsün saatleri